Der Leuchtenkörper des Mike-Heizkörpers wurde mit dem werkseitig installierten One-Heizkörper angereichert. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Heizpatrone One
GARANTIE
bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 82°C
Elektriche Heizkörper Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||
735 | 430 | 400 | 400 | 595 | 70 | 2.00 | 7.54 | WWMIN073043 |
735 | 530 | 400 | 500 | 595 | 70 | 2.27 | 8.83 | WWMIN073053 |
1035 | 430 | 400 | 400 | 895 | 70 | 2.82 | 10.49 | WWMIN103043 |
1035 | 530 | 600 | 500 | 895 | 70 | 3.20 | 12.28 | WWMIN103053 |
1335 | 430 | 600 | 400 | 1195 | 70 | 3.64 | 13.46 | WWMIN133043 |
1335 | 530 | 800 | 500 | 1195 | 70 | 4.12 | 15.74 | WWMIN133053 |
1635 | 430 | 800 | 400 | 1495 | 70 | 4.46 | 16.42 | WWMIN163043 |
1635 | 530 | 800 | 500 | 1495 | 70 | 5.05 | 19.2 | WWMIN163053 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||
735 | 430 | 200 | 400 | 595 | 70 | 2.00 | 7.3 | WWMIN073043 |
735 | 530 | 300 | 500 | 595 | 70 | 2.27 | 8.55 | WWMIN073053 |
1035 | 430 | 300 | 400 | 895 | 70 | 2.82 | 10.17 | WWMIN103043 |
1035 | 530 | 400 | 500 | 895 | 70 | 3.20 | 11.9 | WWMIN103053 |
1335 | 430 | 400 | 400 | 1195 | 70 | 3.64 | 13.04 | WWMIN133043 |
1335 | 530 | 600 | 500 | 1195 | 70 | 4.12 | 15.24 | WWMIN133053 |
1635 | 430 | 600 | 400 | 1495 | 70 | 4.46 | 15.91 | WWMIN163043 |
1635 | 530 | 600 | 500 | 1495 | 70 | 5.05 | 18.59 | WWMIN163053 |
Farbe | ||||||||
710 | 230 | 200 | 200 | 570 | 70 | 1.34 | 4.47 | WWMIN071023 |
960 | 230 | 300 | 200 | 820 | 70 | 1.82 | 5.99 | WWMIN096023 |
1210 | 230 | 300 | 200 | 1070 | 70 | 2.31 | 7.53 | WWMIN121023 |
1460 | 230 | 400 | 200 | 1320 | 70 | 2.80 | 9.07 | WWMIN146023 |
1710 | 230 | 400 | 200 | 1570 | 70 | 3.29 | 10.6 | WWMIN171023 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||
710 | 230 | 120 | 200 | 570 | 70 | 1.34 | 4.34 | WWMIN071023 |
960 | 230 | 200 | 200 | 820 | 70 | 1.82 | 5.82 | WWMIN096023 |
1210 | 230 | 200 | 200 | 1070 | 70 | 2.31 | 7.32 | WWMIN121023 |
1460 | 230 | 300 | 200 | 1320 | 70 | 2.80 | 8.81 | WWMIN146023 |
1710 | 230 | 300 | 200 | 1570 | 70 | 3.29 | 10.3 | WWMIN171023 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt